Лист холоднокатаный в Алматы
Тонкий холоднокатаный лист с гладкой поверхностью — для гибки, штамповки, корпусов, вентиляции и отделки. Листы 1×2 и 1,25×2,5 м.
Толщины, размеры и вес листа 15
| Толщина | Размер листа, м | Масса 1 м², кг | Масса листа, кг | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 мм | 1 × 2 | 3,93 | 7,9 | Запросить цену |
| 0,5 мм | 1,25 × 2,5 | 3,93 | 12,3 | Запросить цену |
| 0,7 мм | 1 × 2 | 5,49 | 11 | Запросить цену |
| 0,7 мм | 1,25 × 2,5 | 5,49 | 17,2 | Запросить цену |
| 0,8 мм | 1,25 × 2,5 | 6,28 | 19,6 | Запросить цену |
| 0,9 мм | 1,25 × 2,5 | 7,06 | 22,1 | Запросить цену |
| 1 мм | 1 × 2 | 7,85 | 15,7 | Запросить цену |
| 1 мм | 1,25 × 2,5 | 7,85 | 24,5 | Запросить цену |
| 1,2 мм | 1 × 2 | 9,42 | 18,8 | Запросить цену |
| 1,2 мм | 1,25 × 2,5 | 9,42 | 29,4 | Запросить цену |
| 1,4 мм | 1,25 × 2,5 | 11 | 34,3 | Запросить цену |
| 1,5 мм | 1 × 2 | 11,8 | 23,5 | Запросить цену |
| 1,5 мм | 1,25 × 2,5 | 11,8 | 36,8 | Запросить цену |
| 2 мм | 1 × 2 | 15,7 | 31,4 | Запросить цену |
| 2 мм | 1,25 × 2,5 | 15,7 | 49,1 | Запросить цену |
Вес — справочный, рассчитан по номинальным размерам; точный вес партии указываем в счёте. Нужного размера нет в списке? Напишите нам — привезём под заказ.
Частые вопросы
Чем холоднокатаный лист лучше горячекатаного?
У холоднокатаного листа гладкая поверхность без окалины и точная толщина, его удобно гнуть и красить. Горячекатаный бывает толще и подходит для силовых конструкций.
Сколько весит лист?
Вес 1 м² и всего листа для каждой толщины и размера — в таблице. Он рассчитан по номинальной толщине.
Можно ли нарезать лист в размер?
Да, режем лист по вашим размерам — укажите их в заявке.
Получите выгодные условия
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня.
