Трубы профильные в Алматы
Квадратные и прямоугольные профильные трубы для каркасов, навесов, ворот, заборов и металлоконструкций. Режем в размер, доставляем по Алматы и Казахстану.
Сечения, стенки и вес профильной трубы 68
| Сечение | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т | |
|---|---|---|---|---|
| 15 × 15 мм | 1,5 | 0,605 | 1 652 | Запросить цену |
| 20 × 20 мм | 1,5 | 0,841 | 1 189 | Запросить цену |
| 20 × 20 мм | 2 | 1,076 | 929 | Запросить цену |
| 25 × 25 мм | 1,4 | 1,011 | 989 | Запросить цену |
| 25 × 25 мм | 1,5 | 1,076 | 929 | Запросить цену |
| 25 × 25 мм | 2 | 1,39 | 719 | Запросить цену |
| 30 × 30 мм | 1,5 | 1,312 | 762 | Запросить цену |
| 30 × 30 мм | 2 | 1,704 | 587 | Запросить цену |
| 40 × 20 мм | 1,5 | 1,312 | 762 | Запросить цену |
| 40 × 20 мм | 2 | 1,704 | 587 | Запросить цену |
| 40 × 25 мм | 2,5 | 2,271 | 440 | Запросить цену |
| 40 × 40 мм | 1,5 | 1,783 | 561 | Запросить цену |
| 40 × 40 мм | 2 | 2,332 | 429 | Запросить цену |
| 40 × 40 мм | 3 | 3,364 | 297 | Запросить цену |
| 40 × 40 мм | 4 | 4,306 | 232 | Запросить цену |
| 50 × 25 мм | 2 | 2,175 | 460 | Запросить цену |
| 50 × 25 мм | 2,5 | 2,663 | 376 | Запросить цену |
| 50 × 25 мм | 3 | 3,128 | 320 | Запросить цену |
| 50 × 50 мм | 2 | 2,96 | 338 | Запросить цену |
| 50 × 50 мм | 3 | 4,306 | 232 | Запросить цену |
| 50 × 50 мм | 4 | 5,562 | 180 | Запросить цену |
| 60 × 30 мм | 2 | 2,646 | 378 | Запросить цену |
| 60 × 40 мм | 2 | 2,96 | 338 | Запросить цену |
| 60 × 40 мм | 3 | 4,306 | 232 | Запросить цену |
| 60 × 40 мм | 4 | 5,562 | 180 | Запросить цену |
| 60 × 60 мм | 2 | 3,588 | 279 | Запросить цену |
| 60 × 60 мм | 2,5 | 4,429 | 226 | Запросить цену |
| 60 × 60 мм | 3 | 5,248 | 191 | Запросить цену |
| 60 × 60 мм | 4 | 6,818 | 147 | Запросить цену |
| 80 × 40 мм | 2 | 3,588 | 279 | Запросить цену |
| 80 × 40 мм | 3 | 5,248 | 191 | Запросить цену |
| 80 × 40 мм | 4 | 6,818 | 147 | Запросить цену |
| 80 × 60 мм | 3 | 6,19 | 162 | Запросить цену |
| 80 × 60 мм | 5 | 9,867 | 101 | Запросить цену |
| 80 × 80 мм | 2 | 4,844 | 206 | Запросить цену |
| 80 × 80 мм | 3 | 7,132 | 140 | Запросить цену |
| 80 × 80 мм | 4 | 9,33 | 107 | Запросить цену |
| 80 × 80 мм | 5 | 11,44 | 87 | Запросить цену |
| 100 × 50 мм | 3 | 6,661 | 150 | Запросить цену |
| 100 × 50 мм | 4 | 8,702 | 115 | Запросить цену |
| 100 × 100 мм | 3 | 9,016 | 111 | Запросить цену |
| 100 × 100 мм | 4 | 11,84 | 84 | Запросить цену |
| 100 × 100 мм | 5 | 14,58 | 69 | Запросить цену |
| 100 × 100 мм | 6 | 17,22 | 58 | Запросить цену |
| 120 × 60 мм | 3 | 8,074 | 124 | Запросить цену |
| 120 × 80 мм | 4 | 11,84 | 84 | Запросить цену |
| 120 × 80 мм | 5 | 14,58 | 69 | Запросить цену |
| 120 × 120 мм | 3 | 10,9 | 92 | Запросить цену |
| 120 × 120 мм | 4 | 14,35 | 70 | Запросить цену |
| 120 × 120 мм | 5 | 17,72 | 56 | Запросить цену |
| 120 × 120 мм | 6 | 20,99 | 48 | Запросить цену |
| 140 × 100 мм | 6 | 20,99 | 48 | Запросить цену |
| 140 × 140 мм | 4 | 16,87 | 59 | Запросить цену |
| 140 × 140 мм | 5 | 20,86 | 48 | Запросить цену |
| 140 × 140 мм | 6 | 24,76 | 40 | Запросить цену |
| 160 × 160 мм | 4 | 19,38 | 52 | Запросить цену |
| 160 × 160 мм | 5 | 24 | 42 | Запросить цену |
| 160 × 160 мм | 6 | 28,53 | 35 | Запросить цену |
| 160 × 160 мм | 8 | 37,32 | 27 | Запросить цену |
| 180 × 140 мм | 4 | 19,38 | 52 | Запросить цену |
| 180 × 140 мм | 5 | 24 | 42 | Запросить цену |
| 180 × 140 мм | 6 | 28,53 | 35 | Запросить цену |
| 180 × 180 мм | 6 | 32,3 | 31 | Запросить цену |
| 200 × 200 мм | 5 | 30,28 | 33 | Запросить цену |
| 200 × 200 мм | 6 | 36,06 | 28 | Запросить цену |
| 250 × 250 мм | 6 | 45,48 | 22 | Запросить цену |
| 250 × 250 мм | 8 | 59,93 | 17 | Запросить цену |
| 300 × 300 мм | 9 | 81,14 | 12 | Запросить цену |
Вес — справочный, рассчитан по номинальным размерам; точный вес партии указываем в счёте. Нужного размера нет в списке? Напишите нам — привезём под заказ.
Частые вопросы
Как посчитать вес профильной трубы?
Справочный вес 1 метра для каждого сечения и стенки указан в таблице. Чтобы получить вес партии, умножьте его на длину в метрах. Точный вес зависит от допусков завода — его указываем в счёте.
Какую профильную трубу выбрать для навеса или забора?
Для каркаса навеса и ворот обычно берут 40×40 или 60×40 со стенкой 2–3 мм, для лаг забора — 40×20 или 40×40 со стенкой 1,5–2 мм. Подскажем по вашему проекту — напишите размеры конструкции в заявке.
Можно ли нарезать трубу в размер?
Да, режем профильную трубу по вашим размерам — укажите длины в заявке.
Есть ли доставка?
Да, доставляем по Алматы и регионам Казахстана. Стоимость посчитаем вместе с ценой трубы.
Получите выгодные условия
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня.
