Трубы электросварные в Алматы
Электросварные стальные трубы диаметром от 57 до 630 мм для трубопроводов, свай, опор и металлоконструкций. Режем в размер, доставляем по Алматы и регионам Казахстана.
Диаметры, стенки и вес электросварной трубы 65
| Диаметр | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т | |
|---|---|---|---|---|
| ⌀57 мм | 3 | 3,995 | 250 | Запросить цену |
| ⌀57 мм | 3,5 | 4,618 | 217 | Запросить цену |
| ⌀57 мм | 4 | 5,228 | 191 | Запросить цену |
| ⌀76 мм | 3 | 5,401 | 185 | Запросить цену |
| ⌀76 мм | 3,5 | 6,257 | 160 | Запросить цену |
| ⌀76 мм | 4 | 7,102 | 141 | Запросить цену |
| ⌀76 мм | 4,5 | 7,934 | 126 | Запросить цену |
| ⌀89 мм | 3 | 6,362 | 157 | Запросить цену |
| ⌀89 мм | 3,5 | 7,38 | 136 | Запросить цену |
| ⌀89 мм | 4 | 8,384 | 119 | Запросить цену |
| ⌀89 мм | 4,5 | 9,377 | 107 | Запросить цену |
| ⌀89 мм | 5 | 10,36 | 97 | Запросить цену |
| ⌀102 мм | 3 | 7,324 | 137 | Запросить цену |
| ⌀102 мм | 3,5 | 8,502 | 118 | Запросить цену |
| ⌀102 мм | 4 | 9,667 | 103 | Запросить цену |
| ⌀102 мм | 5 | 11,96 | 84 | Запросить цену |
| ⌀102 мм | 6 | 14,2 | 70 | Запросить цену |
| ⌀108 мм | 3 | 7,768 | 129 | Запросить цену |
| ⌀108 мм | 3,5 | 9,019 | 111 | Запросить цену |
| ⌀108 мм | 4 | 10,26 | 97 | Запросить цену |
| ⌀108 мм | 4,5 | 11,49 | 87 | Запросить цену |
| ⌀108 мм | 5 | 12,7 | 79 | Запросить цену |
| ⌀114 мм | 3 | 8,212 | 122 | Запросить цену |
| ⌀114 мм | 3,5 | 9,537 | 105 | Запросить цену |
| ⌀114 мм | 4 | 10,85 | 92 | Запросить цену |
| ⌀114 мм | 4,5 | 12,15 | 82 | Запросить цену |
| ⌀114 мм | 5 | 13,44 | 74 | Запросить цену |
| ⌀127 мм | 3 | 9,174 | 109 | Запросить цену |
| ⌀127 мм | 3,5 | 10,66 | 94 | Запросить цену |
| ⌀127 мм | 4 | 12,13 | 82 | Запросить цену |
| ⌀127 мм | 4,5 | 13,59 | 74 | Запросить цену |
| ⌀127 мм | 5 | 15,04 | 66 | Запросить цену |
| ⌀133 мм | 3,5 | 11,18 | 89 | Запросить цену |
| ⌀133 мм | 4 | 12,72 | 79 | Запросить цену |
| ⌀133 мм | 4,5 | 14,26 | 70 | Запросить цену |
| ⌀133 мм | 5 | 15,78 | 63 | Запросить цену |
| ⌀159 мм | 3,5 | 13,42 | 75 | Запросить цену |
| ⌀159 мм | 4 | 15,29 | 65 | Запросить цену |
| ⌀159 мм | 4,5 | 17,14 | 58 | Запросить цену |
| ⌀159 мм | 5 | 18,99 | 53 | Запросить цену |
| ⌀159 мм | 6 | 22,64 | 44 | Запросить цену |
| ⌀159 мм | 8 | 29,79 | 34 | Запросить цену |
| ⌀168 мм | 4 | 16,18 | 62 | Запросить цену |
| ⌀168 мм | 5 | 20,1 | 50 | Запросить цену |
| ⌀168 мм | 6 | 23,97 | 42 | Запросить цену |
| ⌀168 мм | 7 | 27,79 | 36 | Запросить цену |
| ⌀219 мм | 5 | 26,39 | 38 | Запросить цену |
| ⌀219 мм | 6 | 31,52 | 32 | Запросить цену |
| ⌀219 мм | 7 | 36,6 | 27 | Запросить цену |
| ⌀219 мм | 8 | 41,63 | 24 | Запросить цену |
| ⌀273 мм | 5 | 33,04 | 30 | Запросить цену |
| ⌀273 мм | 6 | 39,51 | 25 | Запросить цену |
| ⌀273 мм | 8 | 52,28 | 19 | Запросить цену |
| ⌀325 мм | 6 | 47,2 | 21 | Запросить цену |
| ⌀325 мм | 7 | 54,89 | 18 | Запросить цену |
| ⌀325 мм | 8 | 62,54 | 16 | Запросить цену |
| ⌀325 мм | 9 | 70,13 | 14 | Запросить цену |
| ⌀377 мм | 8 | 72,8 | 14 | Запросить цену |
| ⌀426 мм | 6 | 62,14 | 16 | Запросить цену |
| ⌀426 мм | 7 | 72,33 | 14 | Запросить цену |
| ⌀426 мм | 8 | 82,46 | 12 | Запросить цену |
| ⌀530 мм | 8 | 102,98 | 10 | Запросить цену |
| ⌀530 мм | 9 | 115,63 | 9 | Запросить цену |
| ⌀630 мм | 8 | 122,71 | 8 | Запросить цену |
| ⌀630 мм | 10 | 152,89 | 7 | Запросить цену |
Вес — справочный, рассчитан по номинальным размерам; точный вес партии указываем в счёте. Нужного размера нет в списке? Напишите нам — привезём под заказ.
Частые вопросы
Чем электросварная труба отличается от ВГП?
Электросварные трубы обозначают наружным диаметром и толщиной стенки (например, 108/4) и применяют для трубопроводов и конструкций. Трубы ВГП обозначают условным проходом (например, Ду 20) — это водогазопроводные трубы для систем водо- и газоснабжения.
Как посчитать вес трубы?
Справочный вес 1 метра для каждого диаметра и стенки — в таблице. Он рассчитан по наружному диаметру и стенке; точный вес партии указываем в счёте.
Можно ли нарезать трубу в размер?
Да, режем трубу по вашим размерам — укажите длины в заявке.
Есть ли доставка?
Да, доставляем по Алматы и регионам Казахстана.
Получите выгодные условия
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня.
